1. Arvuta peast.

        43,2 : 10                        0,45 : 100                            78 : 10
        0,267 : 100                    378,12 : 1000                       0,35 : 1000
        0,43 : 0,1                       678,32 : 0,01                        0,023 : 0,01
        52,09 : 0,001                  90,1 : 0,1                             0,0094 : 0,01

2. Arvuta:

    43,4 : 0,01 + 23,5 : 10 - 76,2 : 0,1
    0,07 : 0,1 + 90,6 : 100 + 2,84 : 0,001
    3729 : 0,1 - 78,0 : 0,1 + 456,01 : 100

 

 

 

 

3. Arvuta peast.

    89,4 : 100                        0,527 : 0,01                            374 ˇ 0,1
    90,1 : 0,001                     0,071 : 10                               89,2 ˇ 0,01
    75 : 10                             0,054 : 0,0001                        6,045 ˇ 100
    100,89 : 0,01                    0,69 : 100                              0,417 ˇ 10 000
    25 781 : 0,01                    0,00234 : 0,001                      0,043 ˇ 0,1

4. Lahenda peast vőrrand:

    100 x = 62,9                    0,01 x = 0,078
    10 x  = 896,34                 0,001 x = 4,26
    1000 x = 35,5                  0,1 x = 0,12
    100 x = 0,841                  0,001 x = 8

5. Arvuta.

    274 : 40                        851,4 : 66                    31,68 : 48
    720,48 : 16                   29 : 25                         1416 : 120
    55,26 : 9                       84,448 : 14                  720 : 300
    0,45 : 25                       13,2 : 24                      178 : 400