WORLD CHAMPIONSHIP - 2010
Riga, 2010-04-24

 PRIMARY
 Pos   Name   Country   Team   Class   Points   +  -  +-  ><  | |
1 Jüri Vips EST Audentese Erakool 3. 20175 3380 3946 3478 4062 5309
2 Aleksandr Ivlev EST Narva Humanitaargümnaasium 2. 17635 3109 3565 3414 3213 4334
3 Anna Krupina EST Tallinna Õismäe Vene Lütseum 3. 17408 3518 3418 3324 4016 3132
4 Kaspar Varul EST Miina Härma Gümnaasium 1. 16802 3489 3691 3479 2676 3467
5 Mariam Varoneckaitė LIT Palangos pradinė mokykla 3. 16460 3190 3200 3181 3378 3511
6 Kirill Sustov EST Pähklimäe Gümnaasium 2. 15904 3099 3305 3041 3356 3103
7 Lukas Paliulis LIT Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 3. 15893 2747 3213 3121 3681 3131
8 Rainers Hermanovskis LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 3. 12846 2450 2338 2484 3555 2019
9 Orestas Fridmanas LIT Kauno Žaliakalnio pagrindinė mokykla 2. 12415 2160 2275 2179 3395 2406
10 Tomass Ozols LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 3. 11142 2375 1941 2146 2903 1777
11 Herkus Kišūnas LIT Rokiškio r. Kriaunų pagrindinė mokykla 2. 11061 1997 2097 2091 3264 1612
12 Janis Meziels LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 3. 11022 2221 2117 2070 2315 2299
13 Žilvinas Aleksa LIT Vilniaus menų darželis-mokykla "Dainorėliai" 1. 10518 2051 2121 1905 2932 1509
14 Ričards Rullis LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 3. 8892 2070 1638 1648 2040 1496
15 Dinars Cerbulis LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 3. 7770 1612 1315 1255 2770 818

 
BASIC

 Pos   Name   Country   Team   Class   Points   +  -  x  :  | |
1 Abdulla Varoneckas LIT Palangos m. "Baltijos" pagrindinė mokykla 6. 22997 4015 5172 4167 3614 6029
2 Дима Овчинников EST Pähklimäe Gümnaasium 5. 20565 4049 4885 3616 3235 4780
3 Valentas Brasas LIT Plungės r. Alsėdžių vidurinė mokykla 6. 19381 3273 4437 2940 3101 5630
4 Lev Karimov EST Pähklimäe Gümnaasium 4. 19347 3713 5406 2890 2589 4749
5 Nerijus Laužadis LIT Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija 5. 19127 3655 4620 2861 3105 4886
6 Jegor Savosto EST Pähklimäe Gümnaasium 4. 18894 3642 4871 2611 2445 5325
7 Kaarel Koel EST Haapsalu Gümnaasium 6. 18853 3340 4398 3350 3343 4422
8 Kirill Beduhov EST Pähklimäe Gümnaasium 4. 18687 3855 4266 3086 2588 4892
9 Margarita Buchovskaja LIT Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla 6. 17906 3661 4686 2640 2572 4347
10 Romas Laužadis LIT Rokiškio "Romuvos" gimnazija 6. 16249 3075 3872 2559 3229 3514
11 Kristaps Ozols LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 6. 11229 2477 2361 1900 2064 2427
12 Roberts Kazainis LAT Smiltenes ģimnāzija 6. 8905 2050 1623 1608 1508 2116
13 Kristine Kikute LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 4. 8134 2054 1484 1436 1338 1822
14 Ēriks Žeibe LAT Rīgas 25.vidusskola 5. 7805 1907 1657 1459 1427 1355
15 Haralds Dzenītis LAT Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola 6. 6491 1840 1426 1001 1065 1159

 
GIRLS

 Pos   Name   Country   Team   Class   Points   +  -  x  :  | |
1 Gintarė Vaičaitytė LIT Šakių r. Gelgaudiškio vidurinė mokykla 10. 26757 4301 5508 4184 7612 5152
2 Kadi Liis Saar EST Tallinna Inglise Kolledž 11. 26624 3961 4971 4457 7911 5324
3 Kristin Jesse EST Alcatrazi ujumismeeskond 11. 22920 4323 4799 3566 5764 4468
4 Marje Mölder EST Tallinna 21. Kool 11. 21773 3938 4525 3748 4921 4641
5 Helena Eidast EST Tallinna 21. Kool 11. 20752 4043 4018 3540 4602 4549
6 Mirjam Põldsaar EST C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 11. 20223 4240 4792 3408 3705 4078
7 Aleksandra Lozar SLO Srednja šola Črnomelj 11. 19981 4084 3909 3164 4670 4154
8 Deimantė Stanionytė LIT Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 9. 19153 3937 4495 2724 3418 4579
9 Milda Talalaitė LIT Kauno "Saulės" gimnazija 12. 18623 3475 3902 3088 3337 4821
10 Ieva Zovaitė LIT Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija 11. 18358 3866 3587 3150 4044 3711
11 Greta Tumaitė LIT Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija 11. 17129 3820 3137 2816 3247 4109
12 Guntra Pakule LAT Smiltenes ģimnāzija 9. 14443 3518 3078 2253 2286 3308
13 Anete Briede LAT Smiltenes ģimnāzija 9. 13865 3392 3035 2220 1944 3274
14 Evija Ungure LAT Rīgas 25.vidusskola 7. 13620 3245 3007 2172 2012 3184
15 Tatjana Gerasimova LAT Rīgas 72.vidusskola 11. 9940 2485 1666 1705 1765 2319

 
WOMEN

 Pos   Name   Country   Team   Class   Points   +  -  x  :  | |
1 Eveli Adams EST Kildu Tiim 13. 22413 3951 4601 3443 6104 4314
2 Birutė Narijauskaitė LIT Kauno Žaliakalnio pagrindinė mokykla 13. 21194 3119 4813 3481 5609 4172
3 Mare Oja EST Tartu Ülikool 13. 19893 3715 3440 3166 4964 4608
4 Ivi Luht EST Saverna Põhikool 13. 19608 3540 3975 3142 4566 4385
5 Anita Kozlovska LAT Valkas ģimnāzija 13. 13556 2743 2439 2389 2534 3451
6 Irena Makackiene LIT Marijampolės pradinė mokykla "Smalsutis" 13. 13531 2888 2712 2281 2928 2722
7 Vilija Skystimaitė LIT Kauno Žaliakalnio pagrindinė mokykla 13. 13460 3100 2437 2483 2336 3104

 
BOYS

 Pos   Name   Country   Team   Class   Points   +  -  x  :  | |
1 Mindaugas Stankevičius LIT Vilniaus Karoliniškių gimnazija 11. 25048 3865 4811 3790 7481 5101
2 Mart Kiis EST Haljala Gümnaasium 9. 24296 3936 5700 3855 5787 5018
3 Lauri Piirisaar EST Prangli Tiim 10. 23731 4140 5544 3576 4956 5515
4 Povilas Makackas LIT Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla 12. 22852 3918 4291 3664 6327 4652
5 Jakob Gill EST Alcatrazi ujumismeeskond 8. 22839 3759 4354 3336 6256 5134
6 Andis Ogorodovs LAT Lizuma vidusskola 11. 21600 3605 4353 3120 6286 4236
7 Mihkel Gill EST Alcatrazi ujumismeeskond 11. 21228 3045 3467 3491 6552 4673
8 Gintautas Vasauskas LIT Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija 11. 20062 3851 3913 3012 4933 4353
9 Aurimas Zubrickas LIT Kalvarijos gimnazija 12. 19399 3805 4114 2450 4604 4426
10 Mihkel Maidre EST Gustav Adolfi Gümnaasium 11. 19200 4166 3752 3114 3816 4352
11 Aljaž Majcen SLO Osnovna šola Sveti Tomaž 9. 19151 3280 3886 2503 5521 3961
12 Sandis Sukurs LAT Smiltenes ģimnāzija 11. 15096 3874 2895 2542 2284 3501
13 Adomas Tumas LIT Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija 12. 14598 3217 2958 2065 2850 3508
14 Artūrs Verčins LAT Rīgas 28.vidusskola 12. 9882 2670 1525 1623 1736 2328

 
MEN

 Pos   Name   Country   Team   Class   Points   +  -  x  :  | |
1 Erki Adams EST Kildu Tiim 13. 27434 4258 5955 4118 6947 6156
2 Imre Purret EST Alcatrazi ujumismeeskond 13. 23869 3850 4274 3741 6798 5206
3 Aivars Ozolins LAT Lizuma vidusskola 13. 21771 4006 4557 3492 4721 4995
4 Tomas Piličiauskas LIT Marijampolės "Šaltinio" vidurinė mokykla 13. 20701 3904 4190 2931 5327 4349
5 Tõnis Villmäe EST ENIACi hooldustiim 13. 20636 3560 3890 3728 4795 4663
6 Martynas Budriūnas LIT Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla 13. 19631 3926 3940 3139 4602 4024
7 Aurimas Laužadis LIT Rokiškio r. Obelių gimnazija 13. 18508 3435 3587 3069 4103 4314
8 Nauris Ogorodovs LAT Lizuma vidusskola 13. 15373 3141 3273 2300 2993 3666