IDA-VIRUMAA 2009 I ETAPP

7. KLASS ja vanemad NAISED
Место Имя Школа/команда Класс Выручка 1. 2. 3.
1. Jane Ilves Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 7.b klass 5339 1801 1770 1768
2. Alyona Vershinina Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 5222 1741 1744 1737
3. Даша Хрипкова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 5087 1411 1833 1843
4. Kristel Tamm Kohtla-Järve Järve Gümnaasium Õpetaja 4794 1874 1401 1519
5. Helika Toikka Lüganuse Keskkool Õpetaja 4646 1591 1461 1594
6. Соня шестернёва Sillamäe Vanalinna Kool 10.b klass 4467 1586 1608 1273
7. Kristi Rätsep Lüganuse Keskkool 7. klass 4266 1620 1438 1208
8. Ksenia Rozhina Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 12.b klass 4155 1522 1190 1443
9. Sigrit Ilves Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 10.b klass 4119 1191 1745 1183
10. Alina Spungina Sillamäe Vanalinna Kool 10.b klass 4009 1153 1620 1236
11. Jelizaveta Minajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 3964 1181 1461 1322
12. Tatjana Tambovtseva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium Õpetaja 3624 1389 997 1238
13. Joanna Esula Lüganuse Keskkool 7. klass 3588 1004 1409 1175
14. Lena Vendik Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 3548 1020 1227 1301
15. Tatjana Mihhailova Narva Vanalinna Riigikool Õpetaja 3477 1061 1342 1074
16. Наталья Лычагина Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11. klass 3465 1339 1019 1107
17. Marie-Helene Jäger Lüganuse Keskkool 7. klass 3436 982 1097 1357
18. Алина Малышева Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11. klass 3426 1310 1114 1002
19. Ifkjv Juhhimenko Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 3422 1136 1066 1220
20. Marta Skopina Narva-Jõesuu Keskkool 8. klass 3395 1329 1042 1024
21. Ksenia Koroljova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 3363 1080 1016 1267
22. Вероника Новикова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 3313 976 1769 568
23. Diana Raud Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.b klass 3307 313 1552 1442
24. Jelena Kazina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 3286 962 1187 1137
25. Angelina Zasopkina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.b klass 3257 760 1618 879
26. Анна Хилькова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.b klass 3238 1220 580 1438
27. лёлечка редакова Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 3213 1074 1060 1079
28. Snezana Zenina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 3208 703 924 1581
29. Anastasija Veljuhanova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 3200 1095 777 1328
30. Jekaterina Borissova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 3187 1622 913 652
31. Ekaterina Antonova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 3171 933 888 1350
32. Евгения Кокорева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 3159 1273 1243 643
  Kristi Tamm Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 12. klass 3152 989 1094 1069
33. Olja Aleksejeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 12.a klass 3131 1130 1101 900
34. Masa Raketskaja Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.b klass 3073 877 1454 742
35. Tatjana Grigorjeva Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium Õpetaja 3065 918 1097 1050
36. Evgenija Burljajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.a klass 3033 1138 744 1151
37. Лиза Григорьева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 2998 997 1384 617
38. Kelly Kaukes Lüganuse Keskkool 7. klass 2987 983 889 1115
39. Kristina Soromjatnikova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 9.b klass 2984 1462 565 957
40. Настя Хомина Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 2984 819 804 1361
41. Olga Nogina Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 2975 887 1246 842
42. Anna Stereb Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 2969 1064 1422 483
43. Anna Dunajeva Ahtme Gümnaasium 8.c klass 2968 1116 1223 629
44. Liisa-helena Tagam Lüganuse Keskkool 7. klass 2949 774 1038 1137
45. Diana Kravtsenko Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 2910 837 1082 991
46. Julia Singa Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11. klass 2868 1219 782 867
47. Dasha Shubina Ahtme Gümnaasium 7.b klass 2853 1134 1243 476
48. Aljona Orlova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 2835 896 1131 808
49. Anastasia Sved Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10. klass 2824 970 1400 454
50. Александра Сокирская Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 2805 746 961 1098
51. Арина Маслова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 2803 1076 690 1037
52. Aleksandra Sobolko Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2802 981 868 953
53. Darja Karhanina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2801 1634 830 337
54. Мария Никитина Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 2762 1131 642 989
55. Denis Davidenko Ahtme Gümnaasium 9.b klass 2699 615 1195 889
56. Элина Сикк Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 2650 880 713 1057
57. Valentina Knjazeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 2613 294 1291 1028
58. Katrina Korban Narva-Jõesuu Keskkool 7. klass 2610 897 952 761
59. Irena Hutter Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 2609 703 603 1303
60. Valentina Shestero Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 2590 398 1237 955
61. Ksjuha Ollikainen Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 2563 845 755 963
62. Ljuba Andreeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10. klass 2546 447 1315 784
63. Irina Lavrentjeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.a klass 2538 885 735 918
64. Valja Remmelgas Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.a klass 2505 1043 680 782
65. Dasha Ivanova Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 2503 869 754 880
66. Kelli Vassiljev Lüganuse Keskkool 7. klass 2439 575 902 962
67. Olga Zeiferova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 2396 1269 1038 89
68. Laro4ka мисуна Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2370 679 1132 559
69. Regina Safronova Ahtme Gümnaasium 8.a klass 2361 926 480 955
70. Anne Tsvek Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 2359 912 800 647
71. Арина Храпко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.a klass 2346 1027 815 504
72. Diana Melder Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 2332 921 866 545
73. Таисия Тимофеева Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2325 1386 666 273
74. Ajda Shavrova Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 2305 938 849 518
75. Анастасия Мурашина Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 2299 528 987 784
76. Darina Thugunova Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 2282 764 979 539
77. Katka Pak Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2276 1297 512 467
78. Nastja Danilenko Sillamäe Vanalinna Kool 7.a klass 2272 390 1274 608
79. Irina Botova Narva Paju Kool 7.a klass 2264 386 926 952
80. Мария Иванова Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 2242 1090 549 603
81. Enely Raimet Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.b klass 2240 1243 575 422
82. Anna-Erika Sepp Narva-Jõesuu Keskkool 8. klass 2225 898 912 415
83. Anja Zjabko Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 2212 991 558 663
84. Анна Курдова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 2209 761 859 589
85. Наташа Царёва Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 2195 503 922 770
86. Виктория Воробьёва Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.b klass 2195 765 665 765
87. Илья Шепелв Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 2190 669 483 1038
88. Regina Suislep Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 2189 876 568 745
89. лена лаврова Ahtme Gümnaasium 9.b klass 2183 323 1449 411
90. Ira Jefimova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2182 408 1040 734
91. Anna Zahharova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2177 836 782 559
92. мария-юлия палашкова Ahtme Gümnaasium 8.a klass 2160 170 792 1198
93. Anastasija Kolessova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 9.b klass 2156 841 552 763
94. Julija Zobova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9.b klass 2148 524 404 1220
95. Anja Rudik Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10. klass 2145 718 938 489
96. Julia Smirnova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10. klass 2125 796 580 749
97. Ksenia Sidorova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.a klass 2115 619 704 792
98. Aleksandra Rzevskaja Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2108 779 443 886
99. Aleksandra Fedotova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 2099 613 956 530
100. Алина Лемешевская Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 2085 386 856 843
101. Анастасия Котова Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2049 1102 456 491
102. Elena Makarova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 2038 673 817 548
103. Ася Клебанская Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11. klass 2029 527 773 729
104. Kristina Beljakova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.a klass 2022 743 805 474
105. Elja Salamonova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 2021 720 658 643
106. Анита Шаронберг Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.a klass 2017 675 668 674
107. Anna Jermolajeva Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 2016 788 570 658
108. Julia Radzvilovits Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 2015 1075 719 221
109. Kristina Tihhomirova Narva-Jõesuu Keskkool 8. klass 2014 0 992 1022
110. Юлия Смирнова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.b klass 1998 649 420 929
111. Alina Timohhina Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1985 783 701 501
112. Nadja Jeras Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.b klass 1978 554 468 956
113. Tatjana Stepanova Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1977 563 516 898
114. Anastasia Aboljanina Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1975 801 540 634
115. Lena Andrianova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1971 545 754 672
116. Valeria Kaldre Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 9.b klass 1970 215 1340 415
117. Maria Elonen Ahtme Gümnaasium 9.b klass 1961 680 850 431
118. Надя Чуракова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 1948 956 498 494
119. Ангелина Пиннонен Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 1941 552 699 690
120. Екатерина Беляева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1940 509 683 748
121. Maria Proshuta Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1938 505 550 883
122. Viktoria Volina Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 1916 660 822 434
123. Liza Jevstifejeva Ahtme Gümnaasium 9.b klass 1904 810 272 822
124. Anna Levitskaja Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 1897 650 696 551
125. Rita Mironova Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1896 600 790 506
126. Natalija Badanova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 1893 498 432 963
127. Nastja Postnova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 1892 1555 236 101
128. Marina Nikolajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 1881 598 686 597
129. Виктория Антропова Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 1879 837 463 579
130. Jana Lumbe Ahtme Gümnaasium 9.b klass 1876 711 656 509
131. Геля Скиллер Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1872 860 1012 0
132. Татьяна Волина Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1869 7 973 889
133. Alina Russak Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1868 503 723 642
134. Ilona Gornova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.a klass 1852 985 557 310
135. Alina Randoshkina Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 1843 615 784 444
136. Masa Beljajeva Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1821 646 446 729
137. Юля Спажева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1811 482 641 688
138. Irina Vassiljeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 9.b klass 1808 442 613 753
139. Anna Holina Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1807 623 761 423
140. Aelita Zagidullina Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1797 956 346 495
141. Olga Smirnova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 12. klass 1793 656 438 699
142. Алина Калистратова Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1793 625 643 525
143. Julia Lubimova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 1790 574 411 805
144. Aleksandra Listratova Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1787 792 802 193
145. Таня Честякова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 1783 407 755 621
146. Sofia Tsasina Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 1782 553 564 665
147. Рита Богатенкова Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1776 622 536 618
148. Nastja Satsuk Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1766 686 1080 0
149. Валентина Масеева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1766 602 743 421
150. Вика Филатова Ahtme Gümnaasium 9.b klass 1762 377 993 392
151. марта тихоненко Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 1762 558 691 513
152. Sawa Kudrjashova Ahtme Gümnaasium 8.c klass 1754 1238 81 435
153. Яна Вершинина Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.b klass 1754 697 723 334
154. Sofja Vonberg Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1754 624 582 548
155. Эля Ритори Ahtme Gümnaasium 8.c klass 1752 580 611 561
156. Aleksandra Seppar Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10. klass 1751 539 335 877
157. Olesja Shataja Pähklimäe Gümnaasium 9.b klass 1749 345 767 637
158. Катя Чехонина Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 1738 742 589 407
159. Olesja Doljan Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.a klass 1714 403 602 709
160. Nastja Klever Narva-Jõesuu Keskkool 8. klass 1709 396 341 972
161. Karina Kirsanova Sillamäe Vanalinna Kool 9.b klass 1701 511 21 1169
162. Nastja Anohhina Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.b klass 1696 156 262 1278
163. Tania Punger Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 1693 497 437 759
164. Katja Ermoskina Ahtme Gümnaasium 8.c klass 1687 451 778 458
165. Ксения Сапронова Pähklimäe Gümnaasium 9.b klass 1682 725 378 579
166. Алина Букато Ahtme Gümnaasium 8.c klass 1674 687 479 508
167. Vika Ivanova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 12. klass 1667 429 653 585
168. Вероника Побежимова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.a klass 1661 223 674 764
169. Veronika Jambajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.a klass 1659 474 431 754
170. Masa Zavadskaja Ahtme Gümnaasium 8.c klass 1655 697 459 499
171. Anastassia Kurenkova Ahtme Gümnaasium 9.b klass 1650 528 461 661
172. Ирина Митиш Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 1645 919 726 0
173. даша дермелёва Ahtme Gümnaasium 8.c klass 1640 654 213 773
174. Marina Serbaeva Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.b klass 1634 812 654 168
175. Karina Model Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1630 401 380 849
176. Emilia Kekla Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 1619 851 504 264
177. Ksenija Krehhova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.a klass 1612 485 618 509
178. Christine T. Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1608 511 17 1080
179. Ира Зайцева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.a klass 1605 433 434 738
180. Ester-Meelike Seppar Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1584 300 495 789
181. Катя Косарева Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1583 686 146 751
182. Аня Шкурина Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1580 623 532 425
183. Sonja Bolshakova Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 1577 691 468 418
184. Tanya Pushareva Ahtme Gümnaasium 9.b klass 1565 727 679 159
185. Анастасия М. Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1565 345 573 647
186. Natalja Vangonen Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 1556 639 534 383
187. Aljona Kuznetsova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1545 371 1142 32
188. Jevgenia Dossajeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 9.b klass 1544 523 665 356
189. Victoria Drumova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1541 303 528 710
190. Erika Paumets) Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.a klass 1533 563 139 831
191. Viktoria A Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10. klass 1530 473 775 282
192. Ksenia Ivanova Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1526 363 713 450
193. Krista Girasimava Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1514 86 872 556
194. Elena Kitova Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 1514 689 454 371
195. Margo R... Sillamäe Vanalinna Kool 10.a klass 1513 46 0 1467
196. Darja Belikova Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1503 350 550 603
197. Natalja Sohranits Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9.b klass 1495 473 250 772
198. Valeria Abramova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.a klass 1492 745 454 293
199. Katerina Solomanjuk Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 1482 610 344 528
200. Юля Качурова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.a klass 1473 414 0 1059
201. Natalja Mikhailova Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 1458 547 562 349
202. Настя Главатская Narva-Jõesuu Keskkool 7. klass 1456 609 289 558
203. Нонна Постникова Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1452 352 350 750
204. Anastassia Kozitsyna Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.a klass 1445 432 443 570
205. сусанна сепп Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1438 510 463 465
206. Мария Васильева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.b klass 1437 627 387 423
207. Alina Shipacheva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 1434 832 602 0
208. Roman Malosev Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1432 162 494 776
209. Tatjana Moisejonok Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1428 474 314 640
210. Elena - Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.b klass 1421 419 842 160
211. Zenja Morjuhhova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1416 339 385 692
212. Anna-marija Sepp Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1415 579 180 656
213. Диана Копылова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.a klass 1412 466 471 475
214. Aljona Matveeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1401 0 1084 317
215. Natasha Sentjureva Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1400 366 551 483
216. Ekaterina Gavrilova Pähklimäe Gümnaasium 9.b klass 1396 340 339 717
217. Darja Frolova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 12. klass 1392 799 330 263
218. Marina Zenzarova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 1376 596 196 584
219. Ангелина Евдокименков� Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.a klass 1372 436 471 465
220. Марина Смыслова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9.b klass 1362 625 267 470
221. Nelli Kirejeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10. klass 1354 304 636 414
222. Veronika Tomjuk Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9.a klass 1352 548 556 248
223. Elizaveta Ivanova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1340 52 536 752
224. Viktoria Kolessova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1340 414 403 523
225. София Иванова Pähklimäe Gümnaasium 9.b klass 1338 586 364 388
226. Jelena Rozinko Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.b klass 1335 337 581 417
227. Полина Олло Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.b klass 1329 422 0 907
228. Karina Sprogova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 1324 603 409 312
229. Jevgenia Miloserdova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 12. klass 1322 344 0 978
230. Алина Питкянин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.a klass 1321 249 319 753
231. Jelizaveta Novoseltseva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1315 366 220 729
232. Karina Babi Narva Paju Kool 7.a klass 1309 420 563 326
233. Алина Данильченко Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1299 336 403 560
234. Valeria Tjurina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 1293 325 856 112
235. Polina Ogirtšuk Narva-Jõesuu Keskkool 7. klass 1271 739 0 532
236. Ekaterina Nikitina Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 1251 382 152 717
237. Кристина Андреева Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11. klass 1244 417 362 465
238. Oksana Dobronina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 9.a klass 1232 412 477 343
239. Nastja Kapustina Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1225 489 266 470
240. Olesja Zaitseva Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1222 629 142 451
241. Alerksandra Kuznetsova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1222 614 345 263
242. Кристина Барабанова Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 1221 479 277 465
243. Alina Annus Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1214 68 528 618
244. Darja Antonova Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 1208 467 333 408
245. Галя Матвеева Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1204 177 411 616
246. Kristina Korovajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 1204 355 393 456
247. Alina Demjanenko Pähklimäe Gümnaasium 9.b klass 1192 198 632 362
248. Lera Shemjakina Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1191 254 765 172
249. Татьяна Ашихмина Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1191 586 391 214
250. Kristina Saldova Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1189 361 327 501
251. Юлия Меркулова Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1189 328 373 488
252. Мария Широких Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 1187 267 427 493
253. Ekaterina Zaykina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1186 350 426 410
254. Jevgenia Korshunova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.b klass 1185 422 418 345
255. Alina Kornejtzuk Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 1163 406 349 408
256. Ксения Шаркова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.a klass 1150 375 612 163
257. Дарья Осипчук Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 1149 373 473 303
258. Olga Tarasovskaj Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1143 706 138 299
259. Anastassia Guzairova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.b klass 1140 462 406 272
260. Kristina Blum Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.a klass 1138 409 247 482
261. Элина Салло Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 1127 489 638 0
262. Sofja Pavlova Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 1124 455 348 321
263. Ольга Рыжикова Narva Soldino Gümnaasium 8.a klass 1120 313 395 412
264. Valerai Izotova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1118 591 148 379
265. Mark Kozlov Pähklimäe Gümnaasium 9.b klass 1118 518 312 288
266. Арина Шаблинская Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1115 503 324 288
267. Алина Иванова Pähklimäe Gümnaasium 9.b klass 1113 302 437 374
268. Aleksandra Stankevits Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.b klass 1111 245 451 415
269. Anja Kapustina Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 1109 114 308 687
270. Elza Salmina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.b klass 1090 368 134 588
271. Anastassia Zubar Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9.b klass 1084 277 48 759
272. Olga Tjurina Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9.a klass 1070 449 406 215
273. Liza Kolossova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1055 663 153 239
274. Marina Hitrova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 1054 239 459 356
275. Ira Blau Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 10.b klass 1051 542 230 279
276. Erika Kiisvek Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.a klass 1047 172 550 325
277. Anastasija Sergejeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 1046 402 451 193
278. Даниил Секерин Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 1038 481 300 257
279. Ирина Харланова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.b klass 1033 512 192 329
280. Анне Рауд Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 1025 295 400 330
281. Babajan Ilona Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 9.b klass 1022 199 464 359
282. нина рыбакова Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 1020 202 433 385
283. Катя Зенина Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.b klass 1020 361 227 432
284. Arina Danili4eva Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1019 190 452 377
285. Tatjana Malashonok Narva Soldino Gümnaasium 8.b klass 1019 275 300 444
286. Nastja Tomjuk Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8.b klass 1005 618 387 0
287. Ksenija Solodova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 999 306 367 326
288. KSENIA TIMOFEEVA Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 993 131 390 472
289. Екатерина Байкова Narva Kreenholmi Gümnaasium 9.a klass 984 355 358 271
290. Veronika Arak Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.a klass 978 74 554 350
291. Nastja Militsina Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7.b klass 974 235 588 151
292. Maria Taljantsevca Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 967 250 374 343
293. Nadeza Stepanova Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 958 295 362 301
294. Dasha Hotqljova Narva Kreenholmi Gümnaasium 7.a klass 957 406 431 120
295. Anna Rikonen Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 947 427 9 511
296. Anastassia Gurjakova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 944 314 288 342
297. Настя Gerassimova Sillamäe Kannuka Kool 7.a klass 931 270 435 226
298. Ксения Никитина Ahtme Gümnaasium 8.c klass 929 16 520 393
299. Zenja Tshepelova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 927 322 460 145
300. Veera Knjazeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11.a klass 923 310 335 278
301. Katja Murashova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 917 365 241 311
302. наташа артюшенкова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.b klass 912 133 469 310
